#10 - May The Curl Be With You
Fiche:
4-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 avril | 18:45 | D | #1 - Despos Button Flickers | 5-4 |
18 avril | 18:45 | E | #8 - The Stone Knight | 4-1 |
2 mai | 18:45 | A | #6 - House of Ice and Stone | 4-9 |
9 mai | 18:45 | B | #4 - Wham Bam, Thank You Broom | 1-12 |
16 mai | 18:45 | C | #2 - Ice Breakers | 5-3 |
30 mai | 18:45 | D | #9 - Rock Lobster | 6-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 avril - 30 mai | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 25 | 32 | -7 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 25 | 32 | -7 |