#6 - No Kings Yas Queens
Fiche:
2-1-0 (#2)
Capitaine
Erika Hildner3ieme
Kelly McGuire| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembre | 10:30 | C | #5 - Sweep Potato Fries | 7-5 |
| 23 novembre | 10:30 | D | #3 - Big Curls Don't Cry | 5-3 |
| 30 novembre | 10:30 | A | #10 - All Buttoned Up | 1-9 |
| 8 février | 10:30 | B | #8 - Banvillians | N/D |
| 22 février | 10:30 | A | #1 - Curl Your Enthusiasm | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 novembre - 22 février | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 |