B6 - Ice Holes
Fiche:
3-3-0 (#9)
Capitaine
Julia Johnson3ieme
Scott Johnson2ieme
Angela HinmanLead
Jessamine Duclos5ieme
Rachel Madsen6ieme
Travis ParksDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 novembre | 22:30 | C | B17 - In Da House | 3-2 |
23 novembre | 21:00 | E | B15 - Curl Bosses | 12-0 |
14 décembre | 21:00 | B | B13 - Hellgate High School | 6-5 |
4 janvier | 21:00 | D | B11 - Leave Broom for Jesus | 0-11 |
11 janvier | 21:00 | A | B22 - Flatlanders & Friends | 2-7 |
1 février | 22:30 | E | B9 - Get Your Sheet Together | 2-15 |
15 février | 21:00 | E | B5 - El Gliderino | N/D |
22 février | 21:00 | B | B3 - Ice Pack | N/D |
8 mars | 22:30 | D | B20 - Broom Service | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 novembre - 9 mars (B6) | 6 | 3 | 3 | 6 | 25 | 40 | -15 |
Total | 6 | 3 | 3 | 6 | 25 | 40 | -15 |