B4 - Snowline Construction
Fiche:
1-3-0 (#14)
Capitaine
David Cochell3ieme
Danner Miller| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 1 novembre | 21:00 | E | B6 - Sheet Happens | 3-8 |
| 8 novembre | 22:30 | A | B7 - Ice Breakers | 10-3 |
| 6 décembre | 21:00 | B | B11 - Ok Broomer | 5-6 |
| 13 décembre | 21:00 | D | B3 - Taylor Sweep | 1-4 |
| 20 décembre | 22:30 | B | B9 - Leave Broom for Jesus | N/D |
| 24 janvier | 21:00 | D | B1 - Sheets and Giggles | N/D |
| 31 janvier | 22:30 | E | B2 - Ice Holes | N/D |
| 21 février | 22:30 | C | B5 - El Gliderino | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 novembre - 28 février (B4) | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 | 21 | -2 |
| Total | 4 | 1 | 3 | 2 | 19 | 21 | -2 |