Classement et statistiques 16 novembre - 22 février
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #10 - All Buttoned Up | 3 | 2 | 1 | 7 | +2 | 14 | 7 | +7 |
| 2 | #6 - No Kings Yas Queens | 3 | 2 | 1 | 6 | -1 | 13 | 17 | -4 |
| 3 | #5 - Sweep Potato Fries | 3 | 2 | 1 | 6 | +2 | 15 | 11 | +4 |
| 4 | #7 - Double on the Rocks | 3 | 2 | 1 | 6 | +2 | 15 | 12 | +3 |
| 5 | #4 - KA-BROOM! | 3 | 2 | 1 | 5 | +1 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | #1 - Curl Your Enthusiasm | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | 8 | 18 | -10 |
| 7 | #2 - Pride Pebblers | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | 9 | 12 | -3 |
| 8 | #9 - The Johnsons | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 5 | +6 |
| 9 | #3 - Big Curls Don't Cry | 3 | 0 | 3 | 1 | -3 | 10 | 15 | -5 |
| 10 | #8 - Banvillians | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 2 | +2 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Défaite par défaut: -1